hi,欢迎来到永恒彩票
五分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-09-08 12:35:00 20240908151 18 41 14 33 03 04 + 47
2024-09-08 12:30:00 20240908150 25 02 12 19 45 17 + 18
2024-09-08 12:25:00 20240908149 01 36 27 22 17 08 + 09
2024-09-08 12:20:00 20240908148 08 44 34 41 18 47 + 12
2024-09-08 12:15:00 20240908147 19 12 11 42 17 16 + 21
2024-09-08 12:10:00 20240908146 14 12 15 49 04 31 + 42
2024-09-08 12:05:00 20240908145 13 45 06 24 01 03 + 47
2024-09-08 12:00:00 20240908144 48 41 31 17 09 30 + 29
2024-09-08 11:55:00 20240908143 20 19 47 08 22 39 + 31
2024-09-08 11:50:00 20240908142 37 02 43 23 20 01 + 19
2024-09-08 11:45:00 20240908141 16 42 18 24 15 23 + 17
2024-09-08 11:40:00 20240908140 03 39 24 14 36 06 + 18
2024-09-08 11:35:00 20240908139 05 09 36 17 20 39 + 46
2024-09-08 11:30:00 20240908138 29 33 15 01 23 34 + 28
2024-09-08 11:25:00 20240908137 22 13 01 44 33 43 + 02
2024-09-08 11:20:00 20240908136 45 14 13 05 03 34 + 36
2024-09-08 11:15:00 20240908135 07 37 02 29 49 04 + 18
2024-09-08 11:10:00 20240908134 22 34 48 45 35 27 + 29
2024-09-08 11:05:00 20240908133 18 35 27 40 32 23 + 45
2024-09-08 11:00:00 20240908132 10 27 40 36 19 05 + 17
2024-09-08 10:55:00 20240908131 07 08 16 47 18 14 + 41
2024-09-08 10:50:00 20240908130 14 32 34 09 36 26 + 46
2024-09-08 10:45:00 20240908129 33 03 34 17 24 01 + 08
2024-09-08 10:40:00 20240908128 49 43 38 13 46 34 + 23
2024-09-08 10:35:00 20240908127 23 12 04 42 27 35 + 24
2024-09-08 10:30:00 20240908126 33 40 11 10 03 35 + 19
2024-09-08 10:25:00 20240908125 45 25 02 11 37 47 + 24
2024-09-08 10:20:00 20240908124 38 21 11 34 19 33 + 26
2024-09-08 10:15:00 20240908123 28 38 20 27 32 29 + 42
2024-09-08 10:10:00 20240908122 45 49 13 37 30 34 + 14
2024-09-08 10:05:00 20240908121 14 38 43 07 18 32 + 42
2024-09-08 10:00:00 20240908120 03 33 15 16 35 02 + 05
2024-09-08 09:55:00 20240908119 43 08 33 39 09 19 + 22
2024-09-08 09:50:00 20240908118 41 33 46 23 08 39 + 12
2024-09-08 09:45:00 20240908117 28 49 41 11 17 09 + 01
2024-09-08 09:40:00 20240908116 01 40 19 05 48 37 + 14
2024-09-08 09:35:00 20240908115 36 15 11 41 22 49 + 13
2024-09-08 09:30:00 20240908114 15 43 03 25 45 16 + 02
2024-09-08 09:25:00 20240908113 48 22 40 49 46 09 + 30
2024-09-08 09:20:00 20240908112 48 08 49 02 13 32 + 05
2024-09-08 09:15:00 20240908111 44 23 33 40 34 24 + 29
2024-09-08 09:10:00 20240908110 03 10 45 19 33 18 + 34
2024-09-08 09:05:00 20240908109 06 47 40 14 26 01 + 24
2024-09-08 09:00:00 20240908108 20 35 03 14 21 43 + 25
2024-09-08 08:55:00 20240908107 28 12 48 08 13 47 + 22
2024-09-08 08:50:00 20240908106 39 03 30 28 47 16 + 49
2024-09-08 08:45:00 20240908105 27 10 12 13 35 08 + 09
2024-09-08 08:40:00 20240908104 05 23 33 22 31 13 + 38
2024-09-08 08:35:00 20240908103 39 21 27 32 40 42 + 19
2024-09-08 08:30:00 20240908102 48 25 33 07 05 49 + 20
2024-09-08 08:25:00 20240908101 47 11 08 26 43 15 + 37
2024-09-08 08:20:00 20240908100 06 04 18 14 37 19 + 03
2024-09-08 08:15:00 20240908099 26 42 12 24 39 49 + 02
2024-09-08 08:10:00 20240908098 14 06 17 45 12 02 + 39
2024-09-08 08:05:00 20240908097 34 23 15 29 43 44 + 45
2024-09-08 08:00:00 20240908096 45 03 18 14 26 07 + 04
2024-09-08 07:55:00 20240908095 12 48 15 42 01 36 + 32
2024-09-08 07:50:00 20240908094 23 04 32 08 36 11 + 10
2024-09-08 07:45:00 20240908093 09 20 25 30 31 47 + 48
2024-09-08 07:40:00 20240908092 26 30 41 42 45 35 + 48
2024-09-08 07:35:00 20240908091 20 06 43 40 17 41 + 19
2024-09-08 07:30:00 20240908090 37 44 47 02 38 06 + 41
2024-09-08 07:25:00 20240908089 15 27 05 49 42 36 + 21
2024-09-08 07:20:00 20240908088 08 33 13 47 48 06 + 21
2024-09-08 07:15:00 20240908087 37 17 39 33 21 49 + 29
2024-09-08 07:10:00 20240908086 23 05 17 19 30 15 + 04
2024-09-08 07:05:00 20240908085 40 25 11 22 48 03 + 41
2024-09-08 07:00:00 20240908084 49 04 31 29 23 01 + 07
2024-09-08 06:55:00 20240908083 26 13 18 22 39 27 + 31
2024-09-08 06:50:00 20240908082 24 25 11 18 26 40 + 43
2024-09-08 06:45:00 20240908081 45 15 43 25 35 04 + 17
2024-09-08 06:40:00 20240908080 46 13 21 11 34 41 + 45
2024-09-08 06:35:00 20240908079 06 45 08 34 19 07 + 24
2024-09-08 06:30:00 20240908078 47 37 41 06 13 19 + 05
2024-09-08 06:25:00 20240908077 41 40 05 27 06 09 + 28
2024-09-08 06:20:00 20240908076 27 32 29 10 44 31 + 23
2024-09-08 06:15:00 20240908075 25 29 07 44 02 06 + 10
2024-09-08 06:10:00 20240908074 35 15 22 49 02 20 + 13
2024-09-08 06:05:00 20240908073 43 32 04 16 23 38 + 40
2024-09-08 06:00:00 20240908072 24 40 45 04 05 27 + 32
2024-09-08 05:55:00 20240908071 44 37 41 48 31 07 + 28
2024-09-08 05:50:00 20240908070 46 30 09 45 42 43 + 25
2024-09-08 05:45:00 20240908069 12 19 02 14 32 46 + 42
2024-09-08 05:40:00 20240908068 05 24 34 32 08 48 + 39
2024-09-08 05:35:00 20240908067 48 30 44 42 35 12 + 03
2024-09-08 05:30:00 20240908066 23 48 07 28 30 13 + 38
2024-09-08 05:25:00 20240908065 25 47 43 34 39 35 + 33
2024-09-08 05:20:00 20240908064 34 29 24 02 49 19 + 20
2024-09-08 05:15:00 20240908063 40 29 48 10 33 30 + 35
2024-09-08 05:10:00 20240908062 49 34 09 39 01 14 + 28
2024-09-08 05:05:00 20240908061 22 08 45 13 01 47 + 11
2024-09-08 05:00:00 20240908060 28 17 26 36 39 43 + 10
2024-09-08 04:55:00 20240908059 38 37 24 10 14 25 + 41
2024-09-08 04:50:00 20240908058 46 23 27 08 02 41 + 35
2024-09-08 04:45:00 20240908057 22 37 43 31 48 45 + 20
2024-09-08 04:40:00 20240908056 16 36 27 31 04 30 + 42
2024-09-08 04:35:00 20240908055 23 08 28 48 03 39 + 21
2024-09-08 04:30:00 20240908054 01 04 35 16 22 46 + 03
2024-09-08 04:25:00 20240908053 38 37 45 31 21 04 + 06
2024-09-08 04:20:00 20240908052 13 28 12 31 43 08 + 23
2024-09-08 04:15:00 20240908051 14 24 26 02 36 05 + 06
2024-09-08 04:10:00 20240908050 33 49 09 14 35 27 + 30
2024-09-08 04:05:00 20240908049 28 33 12 11 38 49 + 19
2024-09-08 04:00:00 20240908048 33 42 49 02 13 38 + 27
2024-09-08 03:55:00 20240908047 30 26 49 09 03 20 + 40
2024-09-08 03:50:00 20240908046 49 38 29 20 46 18 + 40
2024-09-08 03:45:00 20240908045 05 47 35 23 26 24 + 44
2024-09-08 03:40:00 20240908044 09 35 37 30 21 06 + 15
2024-09-08 03:35:00 20240908043 35 32 44 39 23 20 + 06
2024-09-08 03:30:00 20240908042 16 09 20 37 39 31 + 47
2024-09-08 03:25:00 20240908041 11 29 05 24 34 33 + 03
2024-09-08 03:20:00 20240908040 21 41 02 32 25 04 + 39
2024-09-08 03:15:00 20240908039 40 20 38 49 42 18 + 15
2024-09-08 03:10:00 20240908038 34 26 20 35 44 02 + 49
2024-09-08 03:05:00 20240908037 33 13 44 16 42 19 + 01
2024-09-08 03:00:00 20240908036 39 10 12 16 07 45 + 24
2024-09-08 02:55:00 20240908035 25 16 37 03 34 38 + 04
2024-09-08 02:50:00 20240908034 31 32 44 06 46 34 + 11
2024-09-08 02:45:00 20240908033 29 40 24 08 42 09 + 23
2024-09-08 02:40:00 20240908032 30 40 43 14 32 20 + 12
2024-09-08 02:35:00 20240908031 25 27 05 07 29 20 + 47
2024-09-08 02:30:00 20240908030 24 45 37 17 03 28 + 23
2024-09-08 02:25:00 20240908029 22 39 33 43 41 21 + 27
2024-09-08 02:20:00 20240908028 12 21 41 35 05 44 + 46
2024-09-08 02:15:00 20240908027 38 42 41 04 28 45 + 31
2024-09-08 02:10:00 20240908026 14 11 41 07 27 46 + 47
2024-09-08 02:05:00 20240908025 16 31 25 14 17 34 + 01
2024-09-08 02:00:00 20240908024 12 08 48 28 02 39 + 47
2024-09-08 01:55:00 20240908023 34 38 09 19 26 45 + 10
2024-09-08 01:50:00 20240908022 40 07 01 30 21 28 + 14
2024-09-08 01:45:00 20240908021 21 18 26 16 36 14 + 15
2024-09-08 01:40:00 20240908020 23 15 14 39 35 09 + 18
2024-09-08 01:35:00 20240908019 48 24 14 08 47 46 + 30
2024-09-08 01:30:00 20240908018 17 20 30 10 37 02 + 39
2024-09-08 01:25:00 20240908017 43 45 21 23 06 15 + 09
2024-09-08 01:20:00 20240908016 45 27 31 07 25 11 + 04
2024-09-08 01:15:00 20240908015 16 42 06 44 08 45 + 37
2024-09-08 01:10:00 20240908014 04 18 40 20 48 42 + 01
2024-09-08 01:05:00 20240908013 26 16 12 32 40 14 + 29
2024-09-08 01:00:00 20240908012 03 19 30 08 27 37 + 05
2024-09-08 00:55:00 20240908011 19 38 27 49 14 34 + 43
2024-09-08 00:50:00 20240908010 07 24 20 22 17 34 + 06
2024-09-08 00:45:00 20240908009 41 21 31 07 26 23 + 46
2024-09-08 00:40:00 20240908008 06 36 12 28 49 38 + 07
2024-09-08 00:35:00 20240908007 49 17 38 08 29 24 + 23
2024-09-08 00:30:00 20240908006 27 08 49 33 35 46 + 05
2024-09-08 00:25:00 20240908005 14 22 27 07 30 47 + 06
2024-09-08 00:20:00 20240908004 48 26 14 21 32 47 + 25
2024-09-08 00:15:00 20240908003 13 46 18 27 22 06 + 31
2024-09-08 00:10:00 20240908002 36 47 19 18 27 48 + 25
2024-09-08 00:05:00 20240908001 22 18 19 48 33 20 + 30
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录